 
  試合表の見方
| 日付 | 試合会場 | 試合名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金子ジム出場選手 VS 対戦相手 | ラウンド | ウェイト | 試合結果 | ||
2022年試合結果
| 11/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.134 ~ランキングチャレンジマッチ~特別5メインイベント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本ミニマム級7位 VS 長谷部 守里(三迫) | 8 | ミニマム | 敗 TKO6R | ||
| 11/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.134 ~ランキングチャレンジマッチ~特別5メインイベント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 石井 龍誠 VS 日本フェザー級10位 | 8 | Sフェザー | 勝 TKO2R | ||
| 11/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.134 ~ランキングチャレンジマッチ~特別5メインイベント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大久 祐哉 VS 比国Sバンタム級7位 | 8 | フェザー | 勝 判定(3-0) | ||
| 11/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.134 ~ランキングチャレンジマッチ~特別5メインイベント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 足名 優太 VS 日本Sウエルター級4位 | 8 | 68Kg契約 | 勝 判定(2-1) | ||
| 11/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.134 ~ランキングチャレンジマッチ~特別5メインイベント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 大貴 VS 野口 貴彦(宇都宮金田) | 4 | Sフェザー | 勝 判定(2-0) | ||
| 7/15(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.133 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本ミニマム級13位 VS 丁野 拓海(中日) | 8 | ミニマム | 勝 負傷判定5R(3-0) | ||
| 7/15(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.133 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 石井 龍誠 VS 西村 直哉(シュウ) | 6 | Sフェザー | 勝 TKO4R | ||
| 7/15(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.133 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大久 祐哉 VS 平野 和憲(KG大和) | 6 | フェザー | 勝 TKO5R | ||
| 7/15(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.133 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 足名 優太 VS 小林 柾貴(角海老宝石) | 6 | ウエルター | 敗 判定(0-3) | ||
| 7/15(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.133 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 大貴 VS 前川 祐亮(パンチアウト) | 4 | フェザー | 敗 TKO2R | ||
| 7/15(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING VOL.133 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 至恩 VS 伊藤 祐太(マナベ) | 4 | ライト | 敗 判定(0-2) | ||
| 6/16(木) | 後楽園ホール | ホープフルファイト.37 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 梨王 VS 杉浦 義(協栄新宿) | 4 | ミニマム | 敗 TKO3R | ||
| 3/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING vol.132 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大久 祐哉 VS 今成 太希(三迫) | 6 | フェザー | 勝 判定(3-0) | ||
| 3/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING vol.132 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本ミニマム級14位 VS 岡田 真虎(JBスポーツ) | 6 | ミニマム | 勝 判定(3-0) | ||
| 3/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING vol.132 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 足名 優太 VS 今里 拓未(RK蒲田) | 6 | 66Kg | 勝 判定(2-0) | ||
| 3/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING vol.132 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 窪田 怜司 VS 高橋 秀太(角海老宝石) | 4 | Sフライ | 勝 TKO1R | ||
| 3/25(金) | 後楽園ホール | GOLDEN CHILD BOXING vol.132 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 久木 悠平 VS 福田 哲史(レパード玉熊) | 4 | 65Kg | 勝 判定(3-0) | ||
| 3/5(土) | 後楽園ホール | ダイナミックグローブ/DANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 進藤 達也 VS 田中 利信(三迫) | 4 | バンタム | 敗 TKO2R | ||
| 2/14(月) | 後楽園ホール | DANGAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 梨王 VS 篠塚 将希(鹿島灘) | 4 | 48.5Kg | 勝 判定(3-0) | ||


















